You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

81 lines
3.3 KiB

  1. {
  2. "manufacturer": "Uthol",
  3. "url": "",
  4. "maintainer": "uthol",
  5. "usb": {
  6. "vid": "0xFEED",
  7. "pid": "0x67F3"
  8. },
  9. "layout_aliases": {
  10. "LAYOUT_uthol": "LAYOUT"
  11. },
  12. "layouts": {
  13. "LAYOUT": {
  14. "layout": [
  15. {"matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
  16. {"matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
  17. {"matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
  18. {"matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
  19. {"matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
  20. {"matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
  21. {"matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
  22. {"matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
  23. {"matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
  24. {"matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
  25. {"matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
  26. {"matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
  27. {"matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1},
  28. {"matrix": [1, 1], "x": 1, "y": 1},
  29. {"matrix": [1, 2], "x": 2, "y": 1},
  30. {"matrix": [1, 3], "x": 3, "y": 1},
  31. {"matrix": [1, 4], "x": 4, "y": 1},
  32. {"matrix": [1, 5], "x": 5, "y": 1},
  33. {"matrix": [1, 6], "x": 6, "y": 1},
  34. {"matrix": [1, 7], "x": 7, "y": 1},
  35. {"matrix": [1, 8], "x": 8, "y": 1},
  36. {"matrix": [1, 9], "x": 9, "y": 1},
  37. {"matrix": [1, 10], "x": 10, "y": 1},
  38. {"matrix": [1, 11], "x": 11, "y": 1},
  39. {"matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2},
  40. {"matrix": [2, 1], "x": 1, "y": 2},
  41. {"matrix": [2, 2], "x": 2, "y": 2},
  42. {"matrix": [2, 3], "x": 3, "y": 2},
  43. {"matrix": [2, 4], "x": 4, "y": 2},
  44. {"matrix": [2, 5], "x": 5, "y": 2},
  45. {"matrix": [2, 6], "x": 6, "y": 2},
  46. {"matrix": [2, 7], "x": 7, "y": 2},
  47. {"matrix": [2, 8], "x": 8, "y": 2},
  48. {"matrix": [2, 9], "x": 9, "y": 2},
  49. {"matrix": [2, 10], "x": 10, "y": 2},
  50. {"matrix": [2, 11], "x": 11, "y": 2},
  51. {"matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3},
  52. {"matrix": [3, 1], "x": 1, "y": 3},
  53. {"matrix": [3, 2], "x": 2, "y": 3},
  54. {"matrix": [3, 3], "x": 3, "y": 3},
  55. {"matrix": [3, 4], "x": 4, "y": 3},
  56. {"matrix": [3, 5], "x": 5, "y": 3},
  57. {"matrix": [3, 6], "x": 6, "y": 3},
  58. {"matrix": [3, 7], "x": 7, "y": 3},
  59. {"matrix": [3, 8], "x": 8, "y": 3},
  60. {"matrix": [3, 9], "x": 9, "y": 3},
  61. {"matrix": [3, 10], "x": 10, "y": 3},
  62. {"matrix": [3, 11], "x": 11, "y": 3},
  63. {"matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4},
  64. {"matrix": [4, 1], "x": 1, "y": 4},
  65. {"matrix": [4, 2], "x": 2, "y": 4},
  66. {"matrix": [4, 3], "x": 3, "y": 4},
  67. {"matrix": [4, 4], "x": 4, "y": 4},
  68. {"matrix": [4, 5], "x": 5, "y": 4, "w": 2},
  69. {"matrix": [4, 7], "x": 7, "y": 4},
  70. {"matrix": [4, 8], "x": 8, "y": 4},
  71. {"matrix": [4, 9], "x": 9, "y": 4},
  72. {"matrix": [4, 10], "x": 10, "y": 4},
  73. {"matrix": [4, 11], "x": 11, "y": 4}
  74. ]
  75. }
  76. }
  77. }