You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

167 lines
7.9 KiB

  1. {
  2. "manufacturer": "Freya",
  3. "keyboard_name": "splaytoraid",
  4. "maintainer": "freya-irl",
  5. "url": "https://github.com/freya-irl/splaytoraid40",
  6. "development_board": "promicro",
  7. "bootloader": "qmk-dfu",
  8. "diode_direction": "COL2ROW",
  9. "matrix_pins": {
  10. "cols": ["F5", "F6", "F7", "F4", "B3", "B1", "B2"],
  11. "rows": ["D3", "D2", "D1", "D4", "D7", "E6", "B4", "C6"]
  12. },
  13. "usb": {
  14. "device_version": "1.0.0",
  15. "pid": "0xCB00",
  16. "vid": "0x2004"
  17. },
  18. "features": {
  19. "extrakey": true,
  20. "rgb_matrix": true,
  21. "bootmagic": true,
  22. "console": true,
  23. "mousekey": true,
  24. "nkro": true
  25. },
  26. "bootmagic": {
  27. "matrix": [1, 0]
  28. },
  29. "build": {
  30. "lto": true
  31. },
  32. "encoder": {
  33. "enabled": true,
  34. "rotary": [
  35. {"pin_a": "B5", "pin_b": "B6", "resolution": 4}
  36. ]
  37. },
  38. "rgb_matrix": {
  39. "animations": {
  40. "breathing": true,
  41. "band_sat": true,
  42. "band_spiral_val": true,
  43. "cycle_all": true,
  44. "raindrops": true,
  45. "cycle_left_right": true
  46. },
  47. "default": {
  48. "animation": "breathing",
  49. "hue": 152,
  50. "sat": 232,
  51. "speed": 50
  52. },
  53. "driver": "ws2812",
  54. "layout": [
  55. {"flags": 4, "matrix": [0, 2], "x": 0, "y": 0},
  56. {"flags": 4, "matrix": [1, 0], "x": 20, "y": 0},
  57. {"flags": 4, "matrix": [7, 0], "x": 61, "y": 0},
  58. {"flags": 4, "matrix": [7, 1], "x": 163, "y": 0},
  59. {"flags": 4, "matrix": [5, 0], "x": 203, "y": 0},
  60. {"flags": 4, "matrix": [4, 2], "x": 224, "y": 0},
  61. {"flags": 4, "matrix": [6, 2], "x": 0, "y": 21},
  62. {"flags": 4, "matrix": [6, 1], "x": 224, "y": 21},
  63. {"flags": 4, "matrix": [3, 3], "x": 20, "y": 43},
  64. {"flags": 4, "matrix": [7, 3], "x": 61, "y": 43},
  65. {"flags": 4, "matrix": [6, 4], "x": 163, "y": 43},
  66. {"flags": 4, "matrix": [6, 3], "x": 203, "y": 43},
  67. {"flags": 4, "matrix": [4, 3], "x": 61, "y": 64},
  68. {"flags": 4, "matrix": [5, 5], "x": 81, "y": 64},
  69. {"flags": 4, "matrix": [7, 4], "x": 101, "y": 64},
  70. {"flags": 4, "matrix": [7, 5], "x": 122, "y": 64},
  71. {"flags": 4, "matrix": [1, 5], "x": 142, "y": 64},
  72. {"flags": 4, "matrix": [0, 3], "x": 163, "y": 64}
  73. ],
  74. "max_brightness": 200
  75. },
  76. "ws2812": {
  77. "pin": "D0"
  78. },
  79. "layouts": {
  80. "LAYOUT_36": {
  81. "layout": [
  82. {"label": "K10", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 0},
  83. {"label": "K11", "matrix": [1, 1], "x": 1, "y": 0},
  84. {"label": "K02", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
  85. {"label": "K01", "matrix": [0, 1], "x": 3, "y": 0},
  86. {"label": "K12", "matrix": [1, 2], "x": 4, "y": 0},
  87. {"label": "K52", "matrix": [5, 2], "x": 6, "y": 0},
  88. {"label": "K04", "matrix": [0, 4], "x": 7, "y": 0},
  89. {"label": "K03", "matrix": [0, 3], "x": 8, "y": 0},
  90. {"label": "K14", "matrix": [1, 4], "x": 9, "y": 0},
  91. {"label": "K15", "matrix": [1, 5], "x": 10, "y": 0},
  92. {"label": "K30", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 1},
  93. {"label": "K31", "matrix": [3, 1], "x": 1, "y": 1},
  94. {"label": "K22", "matrix": [2, 2], "x": 2, "y": 1},
  95. {"label": "K21", "matrix": [2, 1], "x": 3, "y": 1},
  96. {"label": "K13", "matrix": [1, 3], "x": 4, "y": 1},
  97. {"label": "K53", "matrix": [5, 3], "x": 6, "y": 1},
  98. {"label": "K24", "matrix": [2, 4], "x": 7, "y": 1},
  99. {"label": "K23", "matrix": [2, 3], "x": 8, "y": 1},
  100. {"label": "K34", "matrix": [3, 4], "x": 9, "y": 1},
  101. {"label": "K35", "matrix": [3, 5], "x": 10, "y": 1},
  102. {"label": "K50", "matrix": [5, 0], "x": 0, "y": 2},
  103. {"label": "K51", "matrix": [5, 1], "x": 1, "y": 2},
  104. {"label": "K42", "matrix": [4, 2], "x": 2, "y": 2},
  105. {"label": "K41", "matrix": [4, 1], "x": 3, "y": 2},
  106. {"label": "K32", "matrix": [3, 2], "x": 4, "y": 2},
  107. {"label": "K72", "matrix": [7, 2], "x": 6, "y": 2},
  108. {"label": "K44", "matrix": [4, 4], "x": 7, "y": 2},
  109. {"label": "K43", "matrix": [4, 3], "x": 8, "y": 2},
  110. {"label": "K54", "matrix": [5, 4], "x": 9, "y": 2},
  111. {"label": "K55", "matrix": [5, 5], "x": 10, "y": 2},
  112. {"label": "K62", "matrix": [6, 2], "x": 2, "y": 3},
  113. {"label": "K61", "matrix": [6, 1], "x": 3, "y": 3},
  114. {"label": "K33", "matrix": [3, 3], "x": 4, "y": 3},
  115. {"label": "K66", "matrix": [6, 6], "x": 5, "y": 3},
  116. {"label": "K73", "matrix": [7, 3], "x": 6, "y": 3},
  117. {"label": "K64", "matrix": [6, 4], "x": 7, "y": 3},
  118. {"label": "K63", "matrix": [6, 3], "x": 8, "y": 3}
  119. ]
  120. },
  121. "LAYOUT_40": {
  122. "layout": [
  123. {"label": "K70", "matrix": [7, 0], "x": 0, "y": 0},
  124. {"label": "K10", "matrix": [1, 0], "x": 1, "y": 0},
  125. {"label": "K11", "matrix": [1, 1], "x": 2, "y": 0},
  126. {"label": "K02", "matrix": [0, 2], "x": 3, "y": 0},
  127. {"label": "K01", "matrix": [0, 1], "x": 4, "y": 0},
  128. {"label": "K12", "matrix": [1, 2], "x": 5, "y": 0},
  129. {"label": "K52", "matrix": [5, 2], "x": 7, "y": 0},
  130. {"label": "K04", "matrix": [0, 4], "x": 8, "y": 0},
  131. {"label": "K03", "matrix": [0, 3], "x": 9, "y": 0},
  132. {"label": "K14", "matrix": [1, 4], "x": 10, "y": 0},
  133. {"label": "K15", "matrix": [1, 5], "x": 11, "y": 0},
  134. {"label": "K75", "matrix": [7, 5], "x": 12, "y": 0},
  135. {"label": "K71", "matrix": [7, 1], "x": 0, "y": 1},
  136. {"label": "K30", "matrix": [3, 0], "x": 1, "y": 1},
  137. {"label": "K31", "matrix": [3, 1], "x": 2, "y": 1},
  138. {"label": "K22", "matrix": [2, 2], "x": 3, "y": 1},
  139. {"label": "K21", "matrix": [2, 1], "x": 4, "y": 1},
  140. {"label": "K13", "matrix": [1, 3], "x": 5, "y": 1},
  141. {"label": "K53", "matrix": [5, 3], "x": 7, "y": 1},
  142. {"label": "K24", "matrix": [2, 4], "x": 8, "y": 1},
  143. {"label": "K23", "matrix": [2, 3], "x": 9, "y": 1},
  144. {"label": "K34", "matrix": [3, 4], "x": 10, "y": 1},
  145. {"label": "K35", "matrix": [3, 5], "x": 11, "y": 1},
  146. {"label": "K74", "matrix": [7, 4], "x": 12, "y": 1},
  147. {"label": "K50", "matrix": [5, 0], "x": 1, "y": 2},
  148. {"label": "K51", "matrix": [5, 1], "x": 2, "y": 2},
  149. {"label": "K42", "matrix": [4, 2], "x": 3, "y": 2},
  150. {"label": "K41", "matrix": [4, 1], "x": 4, "y": 2},
  151. {"label": "K32", "matrix": [3, 2], "x": 5, "y": 2},
  152. {"label": "K72", "matrix": [7, 2], "x": 7, "y": 2},
  153. {"label": "K44", "matrix": [4, 4], "x": 8, "y": 2},
  154. {"label": "K43", "matrix": [4, 3], "x": 9, "y": 2},
  155. {"label": "K54", "matrix": [5, 4], "x": 10, "y": 2},
  156. {"label": "K55", "matrix": [5, 5], "x": 11, "y": 2},
  157. {"label": "K62", "matrix": [6, 2], "x": 3, "y": 3},
  158. {"label": "K61", "matrix": [6, 1], "x": 4, "y": 3},
  159. {"label": "K33", "matrix": [3, 3], "x": 5, "y": 3},
  160. {"label": "K66", "matrix": [6, 6], "x": 6, "y": 3},
  161. {"label": "K73", "matrix": [7, 3], "x": 7, "y": 3},
  162. {"label": "K64", "matrix": [6, 4], "x": 8, "y": 3},
  163. {"label": "K63", "matrix": [6, 3], "x": 9, "y": 3}
  164. ]
  165. }
  166. }
  167. }