Browse Source

revisit XD60

pull/21832/head
Duncan Sutherland 2 weeks ago
parent
commit
0a877f7a02
2 changed files with 72 additions and 4 deletions
  1. +68
    -0
      keyboards/xiudi/xd60/info.json
  2. +4
    -4
      keyboards/xiudi/xd60/matrix_diagram.md

+ 68
- 0
keyboards/xiudi/xd60/info.json View File

@ -2225,6 +2225,74 @@
{"matrix": [4, 12], "x": 13, "y": 4},
{"matrix": [4, 13], "x": 14, "y": 4}
]
},
"LAYOUT_true_hhkb": {
"layout": [
{"matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
{"matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
{"matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
{"matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
{"matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
{"matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
{"matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
{"matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
{"matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
{"matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
{"matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
{"matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
{"matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
{"matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0},
{"matrix": [4, 9], "x": 14, "y": 0},
{"matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
{"matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
{"matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
{"matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
{"matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
{"matrix": [2, 13], "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
{"matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
{"matrix": [3, 2], "x": 2.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 3], "x": 3.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 4], "x": 4.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 5], "x": 5.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 6], "x": 6.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 7], "x": 7.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 8], "x": 8.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 9], "x": 9.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 10], "x": 10.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 11], "x": 11.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 13], "x": 12.25, "y": 3, "w": 1.75},
{"matrix": [3, 12], "x": 14, "y": 3},
{"matrix": [4, 1], "x": 1.5, "y": 4},
{"matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.5},
{"matrix": [4, 5], "x": 4, "y": 4, "w": 6},
{"matrix": [4, 10], "x": 10, "y": 4, "w": 1.5},
{"matrix": [4, 11], "x": 11.5, "y": 4}
]
}
}
}

+ 4
- 4
keyboards/xiudi/xd60/matrix_diagram.md View File

@ -1,4 +1,4 @@
# Matrix Diagram for Xiudi XD60
# Matrix Diagram for XIUDI XD60/XD64
```
┌───────┐
@ -32,13 +32,13 @@ Bottom Row:
┌─────┬─────┬───────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┐
│40 │41 │45 │4A │4B │48 │4D │4E │ LWKL, 5x1u Right
└─────┴─────┴───────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌───────────────────────┐
│45 │ 6u Spacebar
└───────────────────────┘
┌─────┬───┬─────┬───────────────────────────┬─────┬───┬─────┐
│40 │41 │42 │45 │4B │4C │4D │ Tsangan/WKL/HHKB
└─────┴───┴─────┴───────────────────────────┴─────┴───┴─────┘
┌─────┬───┬─────┬───────────────────────────┬───┬───┬───┬───┐
│40 │41 │42 │45 │4B │48 │4D │4E │ Tsangan Arrow
└─────┴───┴─────┴───────────────────────────┴───┴───┴───┴───┘
┌─────┬───┬─────┬───────────────────────┬─────┬───┬───┬─────┐
│40 │41 │42 │45 │4A │4B │4C │4D │ Infinity/True HHKB
└─────┴───┴─────┴───────────────────────┴─────┴───┴───┴─────┘
```

Loading…
Cancel
Save