You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

724 lines
44 KiB

  1. {
  2. "keyboard_name": "Brutal v2 65",
  3. "manufacturer": "CannonKeys",
  4. "url": "https://cannonkeys.com",
  5. "maintainer": "awkannan",
  6. "usb": {
  7. "vid": "0xCA04",
  8. "pid": "0x0008",
  9. "device_version": "0.0.1"
  10. },
  11. "matrix_pins": {
  12. "cols": ["C13", "C15", "B13", "B12", "B11", "B10", "B2", "B1", "B0", "A7", "A6", "A5", "A4", "A3", "A2"],
  13. "rows": ["C14", "A1", "B14", "B15", "A8"]
  14. },
  15. "diode_direction": "COL2ROW",
  16. "indicators": {
  17. "caps_lock": "B3",
  18. "on_state": 0
  19. },
  20. "processor": "STM32F072",
  21. "bootloader": "stm32-dfu",
  22. "features": {
  23. "bootmagic": true,
  24. "mousekey": true,
  25. "extrakey": true,
  26. "console": true,
  27. "command": true,
  28. "nkro": true
  29. },
  30. "community_layouts": [
  31. "65_ansi_blocker",
  32. "65_ansi_blocker_split_bs",
  33. "65_ansi_blocker_tsangan",
  34. "65_ansi_blocker_tsangan_split_bs",
  35. "65_iso_blocker",
  36. "65_iso_blocker_split_bs",
  37. "65_iso_blocker_tsangan",
  38. "65_iso_blocker_tsangan_split_bs"
  39. ],
  40. "layouts": {
  41. "LAYOUT_all": {
  42. "layout": [
  43. {"label": "Esc", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
  44. {"label": "1", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
  45. {"label": "2", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
  46. {"label": "3", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
  47. {"label": "4", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
  48. {"label": "5", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
  49. {"label": "6", "matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
  50. {"label": "7", "matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
  51. {"label": "8", "matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
  52. {"label": "9", "matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
  53. {"label": "0", "matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
  54. {"label": "-", "matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
  55. {"label": "=", "matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
  56. {"label": "Backspace", "matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0},
  57. {"label": "Delete", "matrix": [2, 12], "x": 14, "y": 0},
  58. {"label": "Home", "matrix": [0, 14], "x": 15, "y": 0},
  59. {"label": "Tab", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
  60. {"label": "Q", "matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
  61. {"label": "W", "matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
  62. {"label": "E", "matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
  63. {"label": "R", "matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
  64. {"label": "T", "matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
  65. {"label": "Y", "matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
  66. {"label": "U", "matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
  67. {"label": "I", "matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
  68. {"label": "O", "matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
  69. {"label": "P", "matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
  70. {"label": "[", "matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
  71. {"label": "]", "matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
  72. {"label": "\\", "matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
  73. {"label": "End", "matrix": [1, 14], "x": 15, "y": 1},
  74. {"label": "Fn", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
  75. {"label": "A", "matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
  76. {"label": "S", "matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
  77. {"label": "D", "matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
  78. {"label": "F", "matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
  79. {"label": "G", "matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
  80. {"label": "H", "matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
  81. {"label": "J", "matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
  82. {"label": "K", "matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
  83. {"label": "L", "matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
  84. {"label": ";", "matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
  85. {"label": "'", "matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
  86. {"label": "Enter", "matrix": [2, 13], "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
  87. {"label": "Page Up", "matrix": [2, 14], "x": 15, "y": 2},
  88. {"label": "Shift", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 1.25},
  89. {"label": "\\", "matrix": [3, 1], "x": 1.25, "y": 3},
  90. {"label": "Z", "matrix": [3, 2], "x": 2.25, "y": 3},
  91. {"label": "X", "matrix": [3, 3], "x": 3.25, "y": 3},
  92. {"label": "C", "matrix": [3, 4], "x": 4.25, "y": 3},
  93. {"label": "V", "matrix": [3, 5], "x": 5.25, "y": 3},
  94. {"label": "B", "matrix": [3, 6], "x": 6.25, "y": 3},
  95. {"label": "N", "matrix": [3, 7], "x": 7.25, "y": 3},
  96. {"label": "M", "matrix": [3, 8], "x": 8.25, "y": 3},
  97. {"label": ",", "matrix": [3, 9], "x": 9.25, "y": 3},
  98. {"label": ".", "matrix": [3, 10], "x": 10.25, "y": 3},
  99. {"label": "/", "matrix": [3, 11], "x": 11.25, "y": 3},
  100. {"label": "Shift", "matrix": [3, 12], "x": 12.25, "y": 3, "w": 1.75},
  101. {"label": "\u2191", "matrix": [3, 13], "x": 14, "y": 3},
  102. {"label": "Page Down", "matrix": [3, 14], "x": 15, "y": 3},
  103. {"label": "Ctrl", "matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4, "w": 1.25},
  104. {"label": "GUI", "matrix": [4, 1], "x": 1.25, "y": 4, "w": 1.25},
  105. {"label": "Alt", "matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.25},
  106. {"label": "Space", "matrix": [4, 6], "x": 3.75, "y": 4, "w": 6.25},
  107. {"label": "Alt", "matrix": [4, 10], "x": 10, "y": 4, "w": 1.25},
  108. {"label": "Ctrl", "matrix": [4, 11], "x": 11.25, "y": 4, "w": 1.25},
  109. {"label": "\u2190", "matrix": [4, 12], "x": 13, "y": 4},
  110. {"label": "\u2193", "matrix": [4, 13], "x": 14, "y": 4},
  111. {"label": "\u2192", "matrix": [4, 14], "x": 15, "y": 4}
  112. ]
  113. },
  114. "LAYOUT_65_ansi_blocker": {
  115. "layout": [
  116. {"label": "~", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
  117. {"label": "!", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
  118. {"label": "@", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
  119. {"label": "#", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
  120. {"label": "$", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
  121. {"label": "%", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
  122. {"label": "^", "matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
  123. {"label": "&", "matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
  124. {"label": "*", "matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
  125. {"label": "(", "matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
  126. {"label": ")", "matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
  127. {"label": "_", "matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
  128. {"label": "+", "matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
  129. {"label": "Bksp", "matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0, "w": 2},
  130. {"label": "Home", "matrix": [0, 14], "x": 15, "y": 0},
  131. {"label": "Tab", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
  132. {"label": "Q", "matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
  133. {"label": "W", "matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
  134. {"label": "E", "matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
  135. {"label": "R", "matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
  136. {"label": "T", "matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
  137. {"label": "Y", "matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
  138. {"label": "U", "matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
  139. {"label": "I", "matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
  140. {"label": "O", "matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
  141. {"label": "P", "matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
  142. {"label": "{", "matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
  143. {"label": "}", "matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
  144. {"label": "|", "matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
  145. {"label": "End", "matrix": [1, 14], "x": 15, "y": 1},
  146. {"label": "Caps Lock", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
  147. {"label": "A", "matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
  148. {"label": "S", "matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
  149. {"label": "D", "matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
  150. {"label": "F", "matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
  151. {"label": "G", "matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
  152. {"label": "H", "matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
  153. {"label": "J", "matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
  154. {"label": "K", "matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
  155. {"label": "L", "matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
  156. {"label": ":", "matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
  157. {"label": "\"", "matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
  158. {"label": "Enter", "matrix": [2, 13], "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
  159. {"label": "PgUp", "matrix": [2, 14], "x": 15, "y": 2},
  160. {"label": "Shift", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
  161. {"label": "Z", "matrix": [3, 2], "x": 2.25, "y": 3},
  162. {"label": "X", "matrix": [3, 3], "x": 3.25, "y": 3},
  163. {"label": "C", "matrix": [3, 4], "x": 4.25, "y": 3},
  164. {"label": "V", "matrix": [3, 5], "x": 5.25, "y": 3},
  165. {"label": "B", "matrix": [3, 6], "x": 6.25, "y": 3},
  166. {"label": "N", "matrix": [3, 7], "x": 7.25, "y": 3},
  167. {"label": "M", "matrix": [3, 8], "x": 8.25, "y": 3},
  168. {"label": "<", "matrix": [3, 9], "x": 9.25, "y": 3},
  169. {"label": ">", "matrix": [3, 10], "x": 10.25, "y": 3},
  170. {"label": "?", "matrix": [3, 11], "x": 11.25, "y": 3},
  171. {"label": "Shift", "matrix": [3, 12], "x": 12.25, "y": 3, "w": 1.75},
  172. {"label": "Up", "matrix": [3, 13], "x": 14, "y": 3},
  173. {"label": "PgDn", "matrix": [3, 14], "x": 15, "y": 3},
  174. {"label": "Ctrl", "matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4, "w": 1.25},
  175. {"label": "Win", "matrix": [4, 1], "x": 1.25, "y": 4, "w": 1.25},
  176. {"label": "Alt", "matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.25},
  177. {"label": "Space", "matrix": [4, 6], "x": 3.75, "y": 4, "w": 6.25},
  178. {"label": "Alt", "matrix": [4, 10], "x": 10, "y": 4, "w": 1.25},
  179. {"label": "Ctrl", "matrix": [4, 11], "x": 11.25, "y": 4, "w": 1.25},
  180. {"label": "Left", "matrix": [4, 12], "x": 13, "y": 4},
  181. {"label": "Down", "matrix": [4, 13], "x": 14, "y": 4},
  182. {"label": "Right", "matrix": [4, 14], "x": 15, "y": 4}
  183. ]
  184. },
  185. "LAYOUT_65_ansi_blocker_split_bs": {
  186. "layout": [
  187. {"label": "~", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
  188. {"label": "!", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
  189. {"label": "@", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
  190. {"label": "#", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
  191. {"label": "$", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
  192. {"label": "%", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
  193. {"label": "^", "matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
  194. {"label": "&", "matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
  195. {"label": "*", "matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
  196. {"label": "(", "matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
  197. {"label": ")", "matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
  198. {"label": "_", "matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
  199. {"label": "+", "matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
  200. {"label": "Bksp", "matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0},
  201. {"label": "Del", "matrix": [2, 12], "x": 14, "y": 0},
  202. {"label": "Home", "matrix": [0, 14], "x": 15, "y": 0},
  203. {"label": "Tab", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
  204. {"label": "Q", "matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
  205. {"label": "W", "matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
  206. {"label": "E", "matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
  207. {"label": "R", "matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
  208. {"label": "T", "matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
  209. {"label": "Y", "matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
  210. {"label": "U", "matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
  211. {"label": "I", "matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
  212. {"label": "O", "matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
  213. {"label": "P", "matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
  214. {"label": "{", "matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
  215. {"label": "}", "matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
  216. {"label": "|", "matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
  217. {"label": "End", "matrix": [1, 14], "x": 15, "y": 1},
  218. {"label": "Caps Lock", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
  219. {"label": "A", "matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
  220. {"label": "S", "matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
  221. {"label": "D", "matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
  222. {"label": "F", "matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
  223. {"label": "G", "matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
  224. {"label": "H", "matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
  225. {"label": "J", "matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
  226. {"label": "K", "matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
  227. {"label": "L", "matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
  228. {"label": ":", "matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
  229. {"label": "\"", "matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
  230. {"label": "Enter", "matrix": [2, 13], "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
  231. {"label": "PgUp", "matrix": [2, 14], "x": 15, "y": 2},
  232. {"label": "Shift", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
  233. {"label": "Z", "matrix": [3, 2], "x": 2.25, "y": 3},
  234. {"label": "X", "matrix": [3, 3], "x": 3.25, "y": 3},
  235. {"label": "C", "matrix": [3, 4], "x": 4.25, "y": 3},
  236. {"label": "V", "matrix": [3, 5], "x": 5.25, "y": 3},
  237. {"label": "B", "matrix": [3, 6], "x": 6.25, "y": 3},
  238. {"label": "N", "matrix": [3, 7], "x": 7.25, "y": 3},
  239. {"label": "M", "matrix": [3, 8], "x": 8.25, "y": 3},
  240. {"label": "<", "matrix": [3, 9], "x": 9.25, "y": 3},
  241. {"label": ">", "matrix": [3, 10], "x": 10.25, "y": 3},
  242. {"label": "?", "matrix": [3, 11], "x": 11.25, "y": 3},
  243. {"label": "Shift", "matrix": [3, 12], "x": 12.25, "y": 3, "w": 1.75},
  244. {"label": "Up", "matrix": [3, 13], "x": 14, "y": 3},
  245. {"label": "PgDn", "matrix": [3, 14], "x": 15, "y": 3},
  246. {"label": "Ctrl", "matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4, "w": 1.25},
  247. {"label": "Win", "matrix": [4, 1], "x": 1.25, "y": 4, "w": 1.25},
  248. {"label": "Alt", "matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.25},
  249. {"label": "Space", "matrix": [4, 6], "x": 3.75, "y": 4, "w": 6.25},
  250. {"label": "Alt", "matrix": [4, 10], "x": 10, "y": 4, "w": 1.25},
  251. {"label": "Ctrl", "matrix": [4, 11], "x": 11.25, "y": 4, "w": 1.25},
  252. {"label": "Left", "matrix": [4, 12], "x": 13, "y": 4},
  253. {"label": "Down", "matrix": [4, 13], "x": 14, "y": 4},
  254. {"label": "Right", "matrix": [4, 14], "x": 15, "y": 4}
  255. ]
  256. },
  257. "LAYOUT_65_ansi_blocker_tsangan": {
  258. "layout": [
  259. {"label": "~", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
  260. {"label": "!", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
  261. {"label": "@", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
  262. {"label": "#", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
  263. {"label": "$", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
  264. {"label": "%", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
  265. {"label": "^", "matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
  266. {"label": "&", "matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
  267. {"label": "*", "matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
  268. {"label": "(", "matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
  269. {"label": ")", "matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
  270. {"label": "_", "matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
  271. {"label": "+", "matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
  272. {"label": "Bksp", "matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0, "w": 2},
  273. {"label": "Home", "matrix": [0, 14], "x": 15, "y": 0},
  274. {"label": "Tab", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
  275. {"label": "Q", "matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
  276. {"label": "W", "matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
  277. {"label": "E", "matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
  278. {"label": "R", "matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
  279. {"label": "T", "matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
  280. {"label": "Y", "matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
  281. {"label": "U", "matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
  282. {"label": "I", "matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
  283. {"label": "O", "matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
  284. {"label": "P", "matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
  285. {"label": "{", "matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
  286. {"label": "}", "matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
  287. {"label": "|", "matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
  288. {"label": "End", "matrix": [1, 14], "x": 15, "y": 1},
  289. {"label": "Caps Lock", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
  290. {"label": "A", "matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
  291. {"label": "S", "matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
  292. {"label": "D", "matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
  293. {"label": "F", "matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
  294. {"label": "G", "matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
  295. {"label": "H", "matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
  296. {"label": "J", "matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
  297. {"label": "K", "matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
  298. {"label": "L", "matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
  299. {"label": ":", "matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
  300. {"label": "\"", "matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
  301. {"label": "Enter", "matrix": [2, 13], "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
  302. {"label": "PgUp", "matrix": [2, 14], "x": 15, "y": 2},
  303. {"label": "Shift", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
  304. {"label": "Z", "matrix": [3, 2], "x": 2.25, "y": 3},
  305. {"label": "X", "matrix": [3, 3], "x": 3.25, "y": 3},
  306. {"label": "C", "matrix": [3, 4], "x": 4.25, "y": 3},
  307. {"label": "V", "matrix": [3, 5], "x": 5.25, "y": 3},
  308. {"label": "B", "matrix": [3, 6], "x": 6.25, "y": 3},
  309. {"label": "N", "matrix": [3, 7], "x": 7.25, "y": 3},
  310. {"label": "M", "matrix": [3, 8], "x": 8.25, "y": 3},
  311. {"label": "<", "matrix": [3, 9], "x": 9.25, "y": 3},
  312. {"label": ">", "matrix": [3, 10], "x": 10.25, "y": 3},
  313. {"label": "?", "matrix": [3, 11], "x": 11.25, "y": 3},
  314. {"label": "Shift", "matrix": [3, 12], "x": 12.25, "y": 3, "w": 1.75},
  315. {"label": "Up", "matrix": [3, 13], "x": 14, "y": 3},
  316. {"label": "PgDn", "matrix": [3, 14], "x": 15, "y": 3},
  317. {"label": "Ctrl", "matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4, "w": 1.5},
  318. {"label": "Win", "matrix": [4, 1], "x": 1.5, "y": 4},
  319. {"label": "Alt", "matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.5},
  320. {"label": "Space", "matrix": [4, 6], "x": 4, "y": 4, "w": 7},
  321. {"label": "Alt", "matrix": [4, 11], "x": 11, "y": 4, "w": 1.5},
  322. {"label": "Left", "matrix": [4, 12], "x": 13, "y": 4},
  323. {"label": "Down", "matrix": [4, 13], "x": 14, "y": 4},
  324. {"label": "Right", "matrix": [4, 14], "x": 15, "y": 4}
  325. ]
  326. },
  327. "LAYOUT_65_ansi_blocker_tsangan_split_bs": {
  328. "layout": [
  329. {"label": "~", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
  330. {"label": "!", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
  331. {"label": "@", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
  332. {"label": "#", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
  333. {"label": "$", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
  334. {"label": "%", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
  335. {"label": "^", "matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
  336. {"label": "&", "matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
  337. {"label": "*", "matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
  338. {"label": "(", "matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
  339. {"label": ")", "matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
  340. {"label": "_", "matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
  341. {"label": "+", "matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
  342. {"label": "Bksp", "matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0},
  343. {"label": "Del", "matrix": [2, 12], "x": 14, "y": 0},
  344. {"label": "Home", "matrix": [0, 14], "x": 15, "y": 0},
  345. {"label": "Tab", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
  346. {"label": "Q", "matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
  347. {"label": "W", "matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
  348. {"label": "E", "matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
  349. {"label": "R", "matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
  350. {"label": "T", "matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
  351. {"label": "Y", "matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
  352. {"label": "U", "matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
  353. {"label": "I", "matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
  354. {"label": "O", "matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
  355. {"label": "P", "matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
  356. {"label": "{", "matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
  357. {"label": "}", "matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
  358. {"label": "|", "matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
  359. {"label": "End", "matrix": [1, 14], "x": 15, "y": 1},
  360. {"label": "Caps Lock", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
  361. {"label": "A", "matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
  362. {"label": "S", "matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
  363. {"label": "D", "matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
  364. {"label": "F", "matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
  365. {"label": "G", "matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
  366. {"label": "H", "matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
  367. {"label": "J", "matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
  368. {"label": "K", "matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
  369. {"label": "L", "matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
  370. {"label": ":", "matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
  371. {"label": "\"", "matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
  372. {"label": "Enter", "matrix": [2, 13], "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
  373. {"label": "PgUp", "matrix": [2, 14], "x": 15, "y": 2},
  374. {"label": "Shift", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
  375. {"label": "Z", "matrix": [3, 2], "x": 2.25, "y": 3},
  376. {"label": "X", "matrix": [3, 3], "x": 3.25, "y": 3},
  377. {"label": "C", "matrix": [3, 4], "x": 4.25, "y": 3},
  378. {"label": "V", "matrix": [3, 5], "x": 5.25, "y": 3},
  379. {"label": "B", "matrix": [3, 6], "x": 6.25, "y": 3},
  380. {"label": "N", "matrix": [3, 7], "x": 7.25, "y": 3},
  381. {"label": "M", "matrix": [3, 8], "x": 8.25, "y": 3},
  382. {"label": "<", "matrix": [3, 9], "x": 9.25, "y": 3},
  383. {"label": ">", "matrix": [3, 10], "x": 10.25, "y": 3},
  384. {"label": "?", "matrix": [3, 11], "x": 11.25, "y": 3},
  385. {"label": "Shift", "matrix": [3, 12], "x": 12.25, "y": 3, "w": 1.75},
  386. {"label": "Up", "matrix": [3, 13], "x": 14, "y": 3},
  387. {"label": "PgDn", "matrix": [3, 14], "x": 15, "y": 3},
  388. {"label": "Ctrl", "matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4, "w": 1.5},
  389. {"label": "Win", "matrix": [4, 1], "x": 1.5, "y": 4},
  390. {"label": "Alt", "matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.5},
  391. {"label": "Space", "matrix": [4, 6], "x": 4, "y": 4, "w": 7},
  392. {"label": "Alt", "matrix": [4, 11], "x": 11, "y": 4, "w": 1.5},
  393. {"label": "Left", "matrix": [4, 12], "x": 13, "y": 4},
  394. {"label": "Down", "matrix": [4, 13], "x": 14, "y": 4},
  395. {"label": "Right", "matrix": [4, 14], "x": 15, "y": 4}
  396. ]
  397. },
  398. "LAYOUT_65_iso_blocker": {
  399. "layout": [
  400. {"label": "\u00ac", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
  401. {"label": "!", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
  402. {"label": "\"", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
  403. {"label": "\u00a3", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
  404. {"label": "$", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
  405. {"label": "%", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
  406. {"label": "^", "matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
  407. {"label": "&", "matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
  408. {"label": "*", "matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
  409. {"label": "(", "matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
  410. {"label": ")", "matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
  411. {"label": "_", "matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
  412. {"label": "+", "matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
  413. {"label": "Bksp", "matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0, "w": 2},
